StartseiteAktuellesVereinTurniereMannschaften

Ergebnisse

Turnier: Gruppen:Durchgang1Durchgang2
Ergebnisse Rangliste Fortschritt Kreuztabelle

Erster Durchgang

Stand vom: 02.07.2011      Start: 07.01.2011    Ende: 08.07.2011
Runde: 1
Nr TWZ Weiß - TWZ Schwarz Ergeb.
1 1816 Switka, Jacek - 1062 Grothe, Dag 1 - 0
2 Schröder, Waltraut - 1660 Usling, Thomas 0 - 1
3 1581 Vollmer, Waldemar - 941 Barnacott, Patrick 1 - 0
4 1122 Rüter, Manuel - 1385 Strauch, Hartmut 1 - 0
5 1438 Marten, Thomas - 1402 Schröder, Carsten 0 - 1
Runde: 2
Nr TWZ Weiß - TWZ Schwarz Ergeb.
1 1660 Usling, Thomas - 820 Sander, Christian 0 - 1
2 1062 Grothe, Dag - 1581 Vollmer, Waldemar 0 - 1
3 1385 Strauch, Hartmut - Schröder, Waltraut 1 - 0
4 941 Barnacott, Patrick - 1438 Marten, Thomas 0 - 1
5 1402 Schröder, Carsten - 1122 Rüter, Manuel 1 - 0
Runde: 3
Nr TWZ Weiß - TWZ Schwarz Ergeb.
1 1581 Vollmer, Waldemar - 1816 Switka, Jacek 0 - 1
2 820 Sander, Christian - 1385 Strauch, Hartmut 0 - 1
3 1438 Marten, Thomas - 1062 Grothe, Dag 1 - 0
4 Schröder, Waltraut - 1402 Schröder, Carsten 0 - 1
5 1122 Rüter, Manuel - 941 Barnacott, Patrick 0 - 1
Runde: 4
Nr TWZ Weiß - TWZ Schwarz Ergeb.
1 1385 Strauch, Hartmut - 1660 Usling, Thomas 0 - 1
2 1816 Switka, Jacek - 1438 Marten, Thomas 1 - 0
3 1402 Schröder, Carsten - 820 Sander, Christian 0 - 1
4 1062 Grothe, Dag - 1122 Rüter, Manuel 0 - 1
5 941 Barnacott, Patrick - Schröder, Waltraut 1 - 0
Runde: 5
Nr TWZ Weiß - TWZ Schwarz Ergeb.
1 1438 Marten, Thomas - 1581 Vollmer, Waldemar 1 - 0
2 1660 Usling, Thomas - 1402 Schröder, Carsten 1 - 0
3 1122 Rüter, Manuel - 1816 Switka, Jacek 0 - 1
4 820 Sander, Christian - 941 Barnacott, Patrick 1 - 0
5 Schröder, Waltraut - 1062 Grothe, Dag 0 - 1
Runde: 6
Nr TWZ Weiß - TWZ Schwarz Ergeb.
1 1402 Schröder, Carsten - 1385 Strauch, Hartmut 1 - 0
2 1581 Vollmer, Waldemar - 1122 Rüter, Manuel 1 - 0
3 941 Barnacott, Patrick - 1660 Usling, Thomas 1 - 0
4 1816 Switka, Jacek - Schröder, Waltraut 1 - 0
5 1062 Grothe, Dag - 820 Sander, Christian 1 - 0
Runde: 7
Nr TWZ Weiß - TWZ Schwarz Ergeb.
1 1122 Rüter, Manuel - 1438 Marten, Thomas 0 - 1
2 1385 Strauch, Hartmut - 941 Barnacott, Patrick 1 - 0
3 Schröder, Waltraut - 1581 Vollmer, Waldemar 0 - 1
4 1660 Usling, Thomas - 1062 Grothe, Dag 0 - 1
5 820 Sander, Christian - 1816 Switka, Jacek 0 - 1
Runde: 8
Nr TWZ Weiß - TWZ Schwarz Ergeb.
1 941 Barnacott, Patrick - 1402 Schröder, Carsten 0 - 1
2 1438 Marten, Thomas - Schröder, Waltraut 1 - 0
3 1062 Grothe, Dag - 1385 Strauch, Hartmut ½ - ½
4 1581 Vollmer, Waldemar - 820 Sander, Christian 1 - 0
5 1816 Switka, Jacek - 1660 Usling, Thomas 1 - 0
Runde: 9
Nr TWZ Weiß - TWZ Schwarz Ergeb.
1 Schröder, Waltraut - 1122 Rüter, Manuel 1 - 0
2 1402 Schröder, Carsten - 1062 Grothe, Dag 0 - 1
3 820 Sander, Christian - 1438 Marten, Thomas 0 - 1
4 1385 Strauch, Hartmut - 1816 Switka, Jacek 0 - 1
5 1660 Usling, Thomas - 1581 Vollmer, Waldemar 0 - 1
Runde: 10
Nr TWZ Weiß - TWZ Schwarz Ergeb.
1 1062 Grothe, Dag - 941 Barnacott, Patrick 1 - 0
2 1122 Rüter, Manuel - 820 Sander, Christian 1 - 0
3 1816 Switka, Jacek - 1402 Schröder, Carsten 1 - 0
4 1438 Marten, Thomas - 1660 Usling, Thomas 1 - 0
5 1581 Vollmer, Waldemar - 1385 Strauch, Hartmut 1 - 0
Runde: 11
Nr TWZ Weiß - TWZ Schwarz Ergeb.
1 820 Sander, Christian - Schröder, Waltraut 1 - 0
2 941 Barnacott, Patrick - 1816 Switka, Jacek 0 - 1
3 1660 Usling, Thomas - 1122 Rüter, Manuel 1 - 0
4 1402 Schröder, Carsten - 1581 Vollmer, Waldemar 0 - 1
5 1385 Strauch, Hartmut - 1438 Marten, Thomas 0 - 1

* = Spieler hat das Turnier nicht beendet