Rudi-Hamann Pokal 2010 |
| Stand vom: 30.06.2010 Start: 25.06.2010 Ende: 25.06.2010 |
| Runde: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1784 | Switka, Jacek | - | 1200 | Rüter, Manuel | 1 - 0 |
| 2 | 1351 | Schröder, Carsten | - | 1596 | Usling, Thomas | 0 - 1 |
| 3 | 1565 | Vögeding, Christian | - | 1473 | Krüger, Erich | 1 - 0 |
| Runde: 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1200 | Rüter, Manuel | - | 1596 | Usling, Thomas | 0 - 1 |
| 2 | 1784 | Switka, Jacek | - | 1565 | Vögeding, Christian | 1 - 0 |
| 3 | 1473 | Krüger, Erich | - | 1351 | Schröder, Carsten | 0 - 1 |
| Runde: 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1565 | Vögeding, Christian | - | 1200 | Rüter, Manuel | 1 - 0 |
| 2 | 1596 | Usling, Thomas | - | 1473 | Krüger, Erich | 1 - 0 |
| 3 | 1351 | Schröder, Carsten | - | 1784 | Switka, Jacek | 1 - 0 |
| Runde: 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1200 | Rüter, Manuel | - | 1473 | Krüger, Erich | 0 - 1 |
| 2 | 1565 | Vögeding, Christian | - | 1351 | Schröder, Carsten | 0 - 1 |
| 3 | 1784 | Switka, Jacek | - | 1596 | Usling, Thomas | 1 - 0 |
| Runde: 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1351 | Schröder, Carsten | - | 1200 | Rüter, Manuel | 1 - 0 |
| 2 | 1473 | Krüger, Erich | - | 1784 | Switka, Jacek | 0 - 1 |
| 3 | 1596 | Usling, Thomas | - | 1565 | Vögeding, Christian | ½ - ½ |
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet