Rudi-Hamann Pokal 2010 |
| Stand vom: 30.06.2010 Start: 25.06.2010 Ende: 25.06.2010 |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | TWZ | G | S | R | V | Pun. | Bu. | % |
| 1 | Switka, Jacek | 1784 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 11,00 | 80 |
| 1 | Schröder, Carsten | 1351 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 11,00 | 80 |
| 2 | Usling, Thomas | 1596 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 11,50 | 70 |
| 3 | Vögeding, Christian | 1565 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,50 | 50 |
| 4 | Krüger, Erich | 1473 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 14,00 | 20 |
| 5 | Rüter, Manuel | 1200 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 15,00 | 0 |
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet