StartseiteAktuellesVereinTurniereMannschaften

Rangliste

Turnier:
Ergebnisse Rangliste Fortschritt Kreuztabelle

Rudi-Hamann Pokal 2009

Stand vom: 20.06.2009      Start: 19.06.2009    Ende: 19.06.2009
Rangliste
Pos. Name TWZ G S R V Pun. SoBe. %
1 Schröder, Carsten 1336 5 4 0 1 4,0 7,50 80
2 Usling, Thomas 1573 5 4 0 1 4,0 7,00 80
3 Marten, Thomas 1348 5 3 1 1 3,5 6,75 70
4 Rüter, Manuel 1191 5 2 0 3 2,0 1,50 40
5 Mantle, Ian Philip James 1067 5 1 1 3 1,5 1,75 30
6 Krüger, Erich 1486 5 0 0 5 0,0 0,00 0

* = Spieler hat das Turnier nicht beendet