Rudi-Hamann Pokal 2009 |
| Stand vom: 20.06.2009 Start: 19.06.2009 Ende: 19.06.2009 |
| Runde: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1348 | Marten, Thomas | - | 1067 | Mantle, Ian Philip James | ½ - ½ |
| 2 | 1573 | Usling, Thomas | - | 1191 | Rüter, Manuel | 1 - 0 |
| 3 | 1336 | Schröder, Carsten | - | 1486 | Krüger, Erich | 1 - 0 |
| Runde: 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1067 | Mantle, Ian Philip James | - | 1191 | Rüter, Manuel | 0 - 1 |
| 2 | 1348 | Marten, Thomas | - | 1336 | Schröder, Carsten | 1 - 0 |
| 3 | 1486 | Krüger, Erich | - | 1573 | Usling, Thomas | 0 - 1 |
| Runde: 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1336 | Schröder, Carsten | - | 1067 | Mantle, Ian Philip James | 1 - 0 |
| 2 | 1191 | Rüter, Manuel | - | 1486 | Krüger, Erich | 1 - 0 |
| 3 | 1573 | Usling, Thomas | - | 1348 | Marten, Thomas | 1 - 0 |
| Runde: 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1067 | Mantle, Ian Philip James | - | 1486 | Krüger, Erich | 1 - 0 |
| 2 | 1336 | Schröder, Carsten | - | 1573 | Usling, Thomas | 1 - 0 |
| 3 | 1348 | Marten, Thomas | - | 1191 | Rüter, Manuel | 1 - 0 |
| Runde: 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1573 | Usling, Thomas | - | 1067 | Mantle, Ian Philip James | 1 - 0 |
| 2 | 1486 | Krüger, Erich | - | 1348 | Marten, Thomas | 0 - 1 |
| 3 | 1191 | Rüter, Manuel | - | 1336 | Schröder, Carsten | 0 - 1 |
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet