StartseiteAktuellesVereinTurniereMannschaften

Tabelle

Turnier:
Ergebnisse Rangliste Fortschritt Kreuztabelle

Rudi-Hamann Pokal 2009

Stand vom: 20.06.2009      Start: 19.06.2009    Ende: 19.06.2009
Rangliste
Pos. Name TWZ 12345 Pun. SoBe.
1 Schröder, Carsten 1336 6W13S05W12W14S1 4,0 7,50
2 Usling, Thomas 1573 4W16S13W11S05W1 4,0 7,00
3 Marten, Thomas 1348 5W½1W12S04W16S1 3,5 6,75
4 Rüter, Manuel 1191 2S05S16W13S01W0 2,0 1,50
5 Mantle, Ian Philip James 1067 3S½4W01S06W12S0 1,5 1,75
6 Krüger, Erich 1486 1S02W04S05S03W0 0,0 0,00

* = Spieler hat das Turnier nicht beendet