Rudi-Hamann Pokal 2010 |
| Stand vom: 30.06.2010 Start: 25.06.2010 Ende: 25.06.2010 |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pun. | Bu. |
| 1 | Switka, Jacek | 1784 | 6W1 | 4W1 | 2S0 | 3W1 | 5S1 | 4,0 | 11,00 |
| 2 | Schröder, Carsten | 1351 | 3W0 | 5S1 | 1W1 | 4S1 | 6W1 | 4,0 | 11,00 |
| 3 | Usling, Thomas | 1596 | 2S1 | 6S1 | 5W1 | 1S0 | 4W½ | 3,5 | 11,50 |
| 4 | Vögeding, Christian | 1565 | 5W1 | 1S0 | 6W1 | 2W0 | 3S½ | 2,5 | 12,50 |
| 5 | Krüger, Erich | 1473 | 4S0 | 2W0 | 3S0 | 6S1 | 1W0 | 1,0 | 14,00 |
| 6 | Rüter, Manuel | 1200 | 1S0 | 3W0 | 4S0 | 5W0 | 2S0 | 0,0 | 15,00 |
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet