Erster Durchgang |
| Stand vom: 02.07.2011 Start: 07.01.2011 Ende: 08.07.2011 |
| Rangliste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pun. | SoBe. |
| 1 | Switka, Jacek | 1816 | 4W1 | 3S1 | 2W1 | 9S1 | 11W1 | 6S1 | 7W1 | 8S1 | 5W1 | 10S1 | 10,0 | 45,00 | |
| 2 | Marten, Thomas | 1438 | 5W0 | 10S1 | 4W1 | 1S0 | 3W1 | 9S1 | 11W1 | 6S1 | 7W1 | 8S1 | 8,0 | 32,00 | |
| 3 | Vollmer, Waldemar | 1581 | 10W1 | 4S1 | 1W0 | 2S0 | 9W1 | 11S1 | 6W1 | 7S1 | 8W1 | 5S1 | 8,0 | 29,00 | |
| 4 | Grothe, Dag | 1062 | 1S0 | 3W0 | 2S0 | 9W0 | 11S1 | 6W1 | 7S1 | 8W½ | 5S1 | 10W1 | 5,5 | 18,75 | |
| 5 | Schröder, Carsten | 1402 | 2S1 | 9W1 | 11S1 | 6W0 | 7S0 | 8W1 | 10S1 | 4W0 | 1S0 | 3W0 | 5,0 | 18,50 | |
| 6 | Sander, Christian | 820 | 7S1 | 8W0 | 5S1 | 10W1 | 4S0 | 1W0 | 3S0 | 2W0 | 9S0 | 11W1 | 4,0 | 13,00 | |
| 7 | Usling, Thomas | 1660 | 11S1 | 6W0 | 8S1 | 5W1 | 10S0 | 4W0 | 1S0 | 3W0 | 2S0 | 9W1 | 4,0 | 12,50 | |
| 8 | Strauch, Hartmut | 1385 | 9S0 | 11W1 | 6S1 | 7W0 | 5S0 | 10W1 | 4S½ | 1W0 | 3S0 | 2W0 | 3,5 | 10,75 | |
| 9 | Rüter, Manuel | 1122 | 8W1 | 5S0 | 10W0 | 4S1 | 1W0 | 3S0 | 2W0 | 11S0 | 6W1 | 7S0 | 3,0 | 13,00 | |
| 10 | Barnacott, Patrick | 941 | 3S0 | 2W0 | 9S1 | 11W1 | 6S0 | 7W1 | 8S0 | 5W0 | 4S0 | 1W0 | 3,0 | 8,00 | |
| 11 | Schröder, Waltraut | 7W0 | 8S0 | 5W0 | 10S0 | 4W0 | 1S0 | 3W0 | 2S0 | 9W1 | 6S0 | 1,0 | 3,00 | ||
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet