StartseiteAktuellesVereinTurniereMannschaften

Tabelle

Turnier: Gruppen:Durchgang1Durchgang2
Ergebnisse Rangliste Fortschritt Kreuztabelle

Erster Durchgang

Stand vom: 02.07.2011      Start: 07.01.2011    Ende: 08.07.2011
Rangliste
Pos. Name TWZ 1234567891011 Pun. SoBe.
1 Switka, Jacek 1816 4W1 3S12W19S111W16S17W18S15W110S1 10,0 45,00
2 Marten, Thomas 1438 5W010S14W11S03W1 9S111W16S17W18S1 8,0 32,00
3 Vollmer, Waldemar 1581 10W14S11W0 2S09W111S16W17S18W15S1 8,0 29,00
4 Grothe, Dag 1062 1S03W02S09W011S16W17S18W½5S110W1  5,5 18,75
5 Schröder, Carsten 1402 2S19W111S16W07S08W1 10S14W01S03W0 5,0 18,50
6 Sander, Christian 820  7S18W05S110W14S01W03S02W09S011W1 4,0 13,00
7 Usling, Thomas 1660 11S16W0 8S15W110S04W01S03W02S09W1 4,0 12,50
8 Strauch, Hartmut 1385 9S011W16S17W0 5S010W14S½1W03S02W0 3,5 10,75
9 Rüter, Manuel 1122 8W15S010W04S11W03S02W0 11S06W17S0 3,0 13,00
10 Barnacott, Patrick 941 3S02W09S111W16S07W18S05W0 4S01W0 3,0 8,00
11 Schröder, Waltraut 7W08S05W010S04W01S03W02S09W1 6S0 1,0 3,00

* = Spieler hat das Turnier nicht beendet