Stadtmeisterschaft 2010 |
| Stand vom: 12.06.2010 Start: 26.02.2010 Ende: |
| Runde: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1793 | Salzwedel , Horst | - | 1414 | Marten, Thomas | 1 - 0 |
| 2 | 1351 | Schröder, Carsten | - | 1784 | Switka, Jacek | ½ - ½ |
| 3 | 1596 | Usling, Thomas | - | 1200 | Rüter, Manuel | 1 - 0 |
| 4 | 875 | Grothe, Dag | - | 1565 | Vögeding, Christian | 0 - 1 |
| 5 | 1533 | Vollmer, Waldemar | - | 769 | Sander, Christian | 1 - 0 |
| 6 | 758 | Harland, Kai Tobias | - | 1473 | Krüger, Erich | 0 - 1 |
| 7 | 1441 | Meier, Wilfried | - | Danielmeier, Christoph | 1 - 0 | |
| 8 | Sketsch, Joshua | - | 1420 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | 0 - 1 | |
| 9 | Steinhauer, Andreas | - | 1223 | Mantle, Ian Philip James | ½ - ½ | |
| Runde: 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1473 | Krüger, Erich | - | 1793 | Salzwedel , Horst | 0 - 1 |
| 2 | 1420 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | - | 1596 | Usling, Thomas | 0 - 1 |
| 3 | 1565 | Vögeding, Christian | - | 1533 | Vollmer, Waldemar | 0 - 1 |
| 4 | 1784 | Switka, Jacek | - | 1441 | Meier, Wilfried | 1 - 0 |
| 5 | 1223 | Mantle, Ian Philip James | - | 1351 | Schröder, Carsten | ½ - ½ |
| 6 | 1414 | Marten, Thomas | - | Steinhauer, Andreas | 0 - 1 | |
| 7 | 1200 | Rüter, Manuel | - | 758 | Harland, Kai Tobias | 1 - 0 |
| 8 | Danielmeier, Christoph | - | 875 | Grothe, Dag | 0 - 1 | |
| 9 | 769 | Sander, Christian | - | Sketsch, Joshua | 1 - 0 | |
| Runde: 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1793 | Salzwedel , Horst | - | 1596 | Usling, Thomas | 1 - 0 |
| 2 | 1533 | Vollmer, Waldemar | - | 1784 | Switka, Jacek | 0 - 1 |
| 3 | Steinhauer, Andreas | - | 1565 | Vögeding, Christian | 0 - 1 | |
| 4 | 1223 | Mantle, Ian Philip James | - | 1473 | Krüger, Erich | ½ - ½ |
| 5 | 1441 | Meier, Wilfried | - | 1200 | Rüter, Manuel | ½ - ½ |
| 6 | 875 | Grothe, Dag | - | 1420 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | ½ - ½ |
| 7 | 1351 | Schröder, Carsten | - | 769 | Sander, Christian | 1 - 0 |
| 8 | Sketsch, Joshua | - | 1414 | Marten, Thomas | 0 - 1 | |
| 9 | 758 | Harland, Kai Tobias | - | Danielmeier, Christoph | ½ - ½ | |
| Runde: 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1784 | Switka, Jacek | - | 1793 | Salzwedel , Horst | 1 - 0 |
| 2 | 1596 | Usling, Thomas | - | 1533 | Vollmer, Waldemar | 1 - 0 |
| 3 | 1565 | Vögeding, Christian | - | 1351 | Schröder, Carsten | 0 - 1 |
| 4 | 1473 | Krüger, Erich | - | Steinhauer, Andreas | 1 - 0 | |
| 5 | 1420 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | - | 1441 | Meier, Wilfried | 0 - 1 |
| 6 | 1200 | Rüter, Manuel | - | 1223 | Mantle, Ian Philip James | ½ - ½ |
| 7 | 769 | Sander, Christian | - | 875 | Grothe, Dag | 1 - 0 |
| 8 | 1414 | Marten, Thomas | - | 758 | Harland, Kai Tobias | 1 - 0 |
| 9 | Danielmeier, Christoph | - | Sketsch, Joshua | 1 - 0 | ||
| Runde: 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1596 | Usling, Thomas | - | 1784 | Switka, Jacek | 1 - 0 |
| 2 | 1793 | Salzwedel , Horst | - | 1351 | Schröder, Carsten | 1 - 0 |
| 3 | 1441 | Meier, Wilfried | - | 1473 | Krüger, Erich | 0 - 1 |
| 4 | 1223 | Mantle, Ian Philip James | - | 1565 | Vögeding, Christian | ½ - ½ |
| 5 | 1533 | Vollmer, Waldemar | - | 1200 | Rüter, Manuel | 1 - 0 |
| 6 | 769 | Sander, Christian | - | 1414 | Marten, Thomas | 0 - 1 |
| 7 | Danielmeier, Christoph | - | 1420 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | 0 - 1 | |
| 8 | 875 | Grothe, Dag | - | Steinhauer, Andreas | 1 - 0 | |
| 9 | 758 | Harland, Kai Tobias | - | Sketsch, Joshua | 0 - 1 | |
| Runde: 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1473 | Krüger, Erich | - | 1596 | Usling, Thomas | 0 - 1 |
| 2 | 1533 | Vollmer, Waldemar | - | 1793 | Salzwedel , Horst | 1 - 0 |
| 3 | 1784 | Switka, Jacek | - | 1414 | Marten, Thomas | 1 - 0 |
| 4 | 1351 | Schröder, Carsten | - | 875 | Grothe, Dag | 1 - 0 |
| 5 | 1565 | Vögeding, Christian | - | 1441 | Meier, Wilfried | ½ - ½ |
| 6 | 1420 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | - | 1223 | Mantle, Ian Philip James | 1 - 0 |
| 7 | Sketsch, Joshua | - | 1200 | Rüter, Manuel | 0 - 1 | |
| 8 | 758 | Harland, Kai Tobias | - | 769 | Sander, Christian | ½ - ½ |
| 9 | Steinhauer, Andreas | - | Danielmeier, Christoph | 1 - 0 | ||
| Runde: 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1596 | Usling, Thomas | - | 1351 | Schröder, Carsten | 1 - 0 |
| 2 | 1473 | Krüger, Erich | - | 1784 | Switka, Jacek | 0 - 1 |
| 3 | 1793 | Salzwedel , Horst | - | 1420 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | 1 - 0 |
| 4 | 1441 | Meier, Wilfried | - | 1533 | Vollmer, Waldemar | 0 - 1 |
| 5 | 1200 | Rüter, Manuel | - | 1565 | Vögeding, Christian | 0 - 1 |
| 6 | 1414 | Marten, Thomas | - | 1223 | Mantle, Ian Philip James | 0 - 1 |
| 7 | 769 | Sander, Christian | - | Danielmeier, Christoph | 0 - 1 | |
| 8 | 875 | Grothe, Dag | - | 758 | Harland, Kai Tobias | 1 - 0 |
| 9 | Sketsch, Joshua | - | Steinhauer, Andreas | 0 - 1 | ||
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet