Stadtmeisterschaft 2011 |
| Stand vom: 31.05.2011 Start: 18.02.2011 Ende: |
| Runde: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 2143 | Minosjan, Artur | - | 1385 | Sxxxxx, Hxxxxxxx | 1 - 0 |
| 2 | 1298 | Marten, Bernd | - | 1816 | Switka, Jacek | 0 - 1 |
| 3 | 1769 | Salzwedel, Horst | - | 1238 | Mantle, Ian Philip James | 1 - 0kl |
| 4 | 1122 | Rüter, Manuel | - | 1660 | Usling, Thomas | ½ - ½ |
| 5 | 1510 | Teichrib, Viktor | - | 1062 | Grothe, Dag | 1 - 0 |
| 6 | 941 | Barnacott, Patrick | - | 1459 | Krüger, Erich | ½ - ½ |
| 7 | 1438 | Marten, Thomas | - | Martin, Thomas | 1 - 0kl | |
| 8 | Niemann, Renate | - | 1402 | Schröder, Carsten | 0 - 1 | |
| 9 | Schröder, Waltraut | - | spielfrei | 1 - 0kl | ||
| Runde: 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1438 | Marten, Thomas | - | 2143 | Minosjan, Artur | 0 - 1kl |
| 2 | 1816 | Switka, Jacek | - | 1510 | Teichrib, Viktor | 1 - 0 |
| 3 | 1769 | Salzwedel, Horst | - | Schröder, Waltraut | 1 - 0 | |
| 4 | 1402 | Schröder, Carsten | - | 1122 | Rüter, Manuel | 1 - 0 |
| 5 | 1660 | Usling, Thomas | - | 941 | Barnacott, Patrick | 1 - 0 |
| 6 | 1459 | Krüger, Erich | - | 1298 | Marten, Bernd | 1 - 0 |
| 7 | 1385 | Sxxxxx, Hxxxxxxx | - | Martin, Thomas | 1 - 0 | |
| 8 | 1062 | Grothe, Dag | - | 1238 | Mantle, Ian Philip James | 1 - 0 |
| 9 | Niemann, Renate | - | spielfrei | 1 - 0kl | ||
| Runde: 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1402 | Schröder, Carsten | - | 2143 | Minosjan, Artur | 0 - 1 |
| 2 | 1816 | Switka, Jacek | - | 1769 | Salzwedel, Horst | ½ - ½ |
| 3 | 1459 | Krüger, Erich | - | 1660 | Usling, Thomas | ½ - ½ |
| 4 | 1510 | Teichrib, Viktor | - | Niemann, Renate | 1 - 0 | |
| 5 | 1438 | Marten, Thomas | - | 1062 | Grothe, Dag | 1 - 0 |
| 6 | Schröder, Waltraut | - | 1385 | Sxxxxx, Hxxxxxxx | 0 - 1 | |
| 7 | 1122 | Rüter, Manuel | - | 941 | Barnacott, Patrick | ½ - ½ |
| 8 | 1238 | Mantle, Ian Philip James | - | 1298 | Marten, Bernd | ½ - ½ |
| 9 | Martin, Thomas | - | spielfrei | 1 - 0kl | ||
| Runde: 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 2143 | Minosjan, Artur | - | 1816 | Switka, Jacek | 1 - 0 |
| 2 | 1769 | Salzwedel, Horst | - | 1510 | Teichrib, Viktor | 1 - 0 |
| 3 | 1660 | Usling, Thomas | - | 1402 | Schröder, Carsten | 1 - 0kl |
| 4 | 1385 | Sxxxxx, Hxxxxxxx | - | 1459 | Krüger, Erich | 0 - 1 |
| 5 | 941 | Barnacott, Patrick | - | 1438 | Marten, Thomas | 0 - 1 |
| 6 | Niemann, Renate | - | 1122 | Rüter, Manuel | 0 - 1 | |
| 7 | Martin, Thomas | - | Schröder, Waltraut | 1 - 0 | ||
| 8 | 1298 | Marten, Bernd | - | 1062 | Grothe, Dag | 1 - 0 |
| 9 | 1238 | Mantle, Ian Philip James | - | spielfrei | 1 - 0kl | |
| Runde: 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1769 | Salzwedel, Horst | - | 2143 | Minosjan, Artur | 0 - 1 |
| 2 | 1660 | Usling, Thomas | - | 1438 | Marten, Thomas | 1 - 0kl |
| 3 | 1459 | Krüger, Erich | - | 1816 | Switka, Jacek | 0 - 1 |
| 4 | 1510 | Teichrib, Viktor | - | Martin, Thomas | 1 - 0 | |
| 5 | 1122 | Rüter, Manuel | - | 1385 | Sxxxxx, Hxxxxxxx | ½ - ½ |
| 6 | 1238 | Mantle, Ian Philip James | - | 1402 | Schröder, Carsten | 0 - 1kl |
| 7 | Schröder, Waltraut | - | 1298 | Marten, Bernd | 0 - 1 | |
| 8 | 1062 | Grothe, Dag | - | Niemann, Renate | 1 - 0 | |
| 9 | 941 | Barnacott, Patrick | - | spielfrei | 1 - 0kl | |
| Runde: 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1660 | Usling, Thomas | - | 2143 | Minosjan, Artur | 0 - 1 |
| 2 | 1816 | Switka, Jacek | - | 1402 | Schröder, Carsten | 1 - 0kl |
| 3 | 1459 | Krüger, Erich | - | 1769 | Salzwedel, Horst | 0 - 1 |
| 4 | 1385 | Sxxxxx, Hxxxxxxx | - | 1510 | Teichrib, Viktor | 1 - 0 |
| 5 | 1298 | Marten, Bernd | - | 1122 | Rüter, Manuel | ½ - ½ |
| 6 | 1062 | Grothe, Dag | - | 941 | Barnacott, Patrick | 1 - 0kl |
| 7 | Martin, Thomas | - | 1238 | Mantle, Ian Philip James | 0 - 1 | |
| 8 | Niemann, Renate | - | Schröder, Waltraut | 0 - 1 | ||
| Runde: 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 2143 | Minosjan, Artur | - | 1298 | Marten, Bernd | 1 - 0 |
| 2 | 1816 | Switka, Jacek | - | 1660 | Usling, Thomas | 1 - 0 |
| 3 | 1385 | Sxxxxx, Hxxxxxxx | - | 1769 | Salzwedel, Horst | 1 - 0kl |
| 4 | 1510 | Teichrib, Viktor | - | 1402 | Schröder, Carsten | 1 - 0kl |
| 5 | 1062 | Grothe, Dag | - | 1459 | Krüger, Erich | 0 - 1 |
| 6 | 1238 | Mantle, Ian Philip James | - | 1122 | Rüter, Manuel | 0 - 1kl |
| 7 | Schröder, Waltraut | - | 941 | Barnacott, Patrick | 0 - 1 | |
| 8 | Martin, Thomas | - | Niemann, Renate | 1 - 0kl | ||
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet