StartseiteAktuellesVereinTurniereMannschaften

Ergebnisse

Turnier:
Ergebnisse Rangliste Fortschritt Kreuztabelle

Stadtmeisterschaft 2010

Stand vom: 12.06.2010      Start: 26.02.2010    Ende:        
Rangliste
Pos. Name TWZ 12345678910111213141516171819 Pun. Bu.
1 Usling, Thomas 1596 x1011111 6,0 29,50
2 Switka, Jacek 1784 0x11½111 5,5 29,50
3 Salzwedel , Horst 1793 10x01111 5,0 30,50
4 Vollmer, Waldemar 1533 001x1111 5,0 29,00
5 Schröder, Carsten 1351 0½0x1½11 4,0 30,00
6 Vögeding, Christian 1565 00x½11½1 4,0 25,50
7 Krüger, Erich 1473 000x½111 3,5 27,50
8 Sxxxxxxx, Hxxxxxx 1420 00x1½011 3,5 24,50
9 Mantle, Ian Philip James 1223 ½½½0x½½1 3,5 24,50
10 Grothe, Dag 875 00½x1011 3,5 21,00
11 Steinhauer, Andreas 00½0x111 3,5 21,00
12 Meier, Wilfried 1441 00½01x½1 3,0 27,00
13 Rüter, Manuel 1200 000½½x11 3,0 23,50
14 Marten, Thomas 1414 0000x111 3,0 22,00
15 Sander, Christian 769 0010x0½1 2,5 20,00
16 Danielmeier, Christoph 00001x½1 2,5 18,00
17 Harland, Kai Tobias 758 0000½½x0 1,0 19,00
18 Sketsch, Joshua 0000001x 1,0 19,00
19 spielfrei* x 0,0 0,00

* = Spieler hat das Turnier nicht beendet