Stadtmeisterschaft 2010 |
| Stand vom: 12.06.2010 Start: 26.02.2010 Ende: |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | TWZ | G | S | R | V | Pun. | Bu. | % |
| 1 | Usling, Thomas | 1596 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 29,50 | 86 |
| 2 | Switka, Jacek | 1784 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,50 | 79 |
| 3 | Salzwedel , Horst | 1793 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,50 | 71 |
| 4 | Vollmer, Waldemar | 1533 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,00 | 71 |
| 5 | Schröder, Carsten | 1351 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 30,00 | 57 |
| 6 | Vögeding, Christian | 1565 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 25,50 | 57 |
| 7 | Krüger, Erich | 1473 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,50 | 50 |
| 8 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | 1420 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,50 | 50 |
| 8 | Mantle, Ian Philip James | 1223 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 24,50 | 50 |
| 9 | Grothe, Dag | 875 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,00 | 50 |
| 9 | Steinhauer, Andreas | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,00 | 50 | |
| 10 | Meier, Wilfried | 1441 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 27,00 | 43 |
| 11 | Rüter, Manuel | 1200 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,50 | 43 |
| 12 | Marten, Thomas | 1414 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,00 | 43 |
| 13 | Sander, Christian | 769 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,00 | 36 |
| 14 | Danielmeier, Christoph | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,00 | 36 | |
| 15 | Harland, Kai Tobias | 758 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1,0 | 19,00 | 14 |
| 15 | Sketsch, Joshua | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,00 | 14 | |
| 16 | spielfrei* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | |
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet