StartseiteAktuellesVereinTurniereMannschaften

Rangliste

Turnier: Gruppen:HauptturnierJugendturnier
Ergebnisse Rangliste Fortschritt Kreuztabelle

Stadtmeisterschaft 2011

Stand vom: 31.05.2011      Start: 18.02.2011    Ende:        
Rangliste
Pos. Name TWZ G S R V Pun. Bu. %
1 Minosjan, Artur 2143 7 7 0 0 7,0 26,50 100
2 Switka, Jacek 1816 7 5 1 1 5,5 28,00 79
3 Salzwedel, Horst 1769 7 4 1 2 4,5 28,00 64
4 Sxxxxx, Hxxxxxxx 1385 7 4 1 2 4,5 25,50 64
5 Usling, Thomas 1660 7 3 2 2 4,0 28,50 57
6 Krüger, Erich 1459 7 3 2 2 4,0 25,00 57
7 Teichrib, Viktor 1510 7 4 0 3 4,0 23,00 57
8 Rüter, Manuel 1122 7 2 4 1 4,0 21,00 57
9 Schröder, Carsten 1402 7 3 0 4 3,0 27,00 43
10 Marten, Bernd 1298 7 2 2 3 3,0 26,50 43
11 Grothe, Dag 1062 7 3 0 4 3,0 21,00 43
12 Barnacott, Patrick 941 7 2 2 3 3,0 20,50 43
13 Martin, Thomas 7 3 0 4 3,0 19,00 43
14 Marten, Thomas 1438 5 3 0 2 3,0 18,00 60
15 Mantle, Ian Philip James 1238 7 2 1 4 2,5 23,50 36
16 Schröder, Waltraut 7 2 0 5 2,0 20,00 29
17 Niemann, Renate 7 1 0 6 1,0 20,00 14
18 spielfrei 5 0 0 5 0,0 14,00 0

* = Spieler hat das Turnier nicht beendet