Stadtmeisterschaft 2010 |
| Stand vom: 12.06.2010 Start: 26.02.2010 Ende: |
| Rangliste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pun. | Bu. |
| 1 | Usling, Thomas | 1596 | 13W1 | 8S1 | 3S0 | 4W1 | 2W1 | 7S1 | 5W1 | 6,0 | 29,50 |
| 2 | Switka, Jacek | 1784 | 5S½ | 12W1 | 4S1 | 3W1 | 1S0 | 14W1 | 7S1 | 5,5 | 29,50 |
| 3 | Salzwedel , Horst | 1793 | 14W1 | 7S1 | 1W1 | 2S0 | 5W1 | 4S0 | 8W1 | 5,0 | 30,50 |
| 4 | Vollmer, Waldemar | 1533 | 15W1 | 6S1 | 2W0 | 1S0 | 13W1 | 3W1 | 12S1 | 5,0 | 29,00 |
| 5 | Schröder, Carsten | 1351 | 2W½ | 9S½ | 15W1 | 6S1 | 3S0 | 10W1 | 1S0 | 4,0 | 30,00 |
| 6 | Vögeding, Christian | 1565 | 10S1 | 4W0 | 11S1 | 5W0 | 9S½ | 12W½ | 13S1 | 4,0 | 25,50 |
| 7 | Krüger, Erich | 1473 | 17S1 | 3W0 | 9S½ | 11W1 | 12S1 | 1W0 | 2W0 | 3,5 | 27,50 |
| 8 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | 1420 | 18S1 | 1W0 | 10S½ | 12W0 | 16S1 | 9W1 | 3S0 | 3,5 | 24,50 |
| 9 | Mantle, Ian Philip James | 1223 | 11S½ | 5W½ | 7W½ | 13S½ | 6W½ | 8S0 | 14S1 | 3,5 | 24,50 |
| 10 | Grothe, Dag | 875 | 6W0 | 16S1 | 8W½ | 15S0 | 11W1 | 5S0 | 17W1 | 3,5 | 21,00 |
| 11 | Steinhauer, Andreas | 9W½ | 14S1 | 6W0 | 7S0 | 10S0 | 16W1 | 18S1 | 3,5 | 21,00 | |
| 12 | Meier, Wilfried | 1441 | 16W1 | 2S0 | 13W½ | 8S1 | 7W0 | 6S½ | 4W0 | 3,0 | 27,00 |
| 13 | Rüter, Manuel | 1200 | 1S0 | 17W1 | 12S½ | 9W½ | 4S0 | 18S1 | 6W0 | 3,0 | 23,50 |
| 14 | Marten, Thomas | 1414 | 3S0 | 11W0 | 18S1 | 17W1 | 15S1 | 2S0 | 9W0 | 3,0 | 22,00 |
| 15 | Sander, Christian | 769 | 4S0 | 18W1 | 5S0 | 10W1 | 14W0 | 17S½ | 16W0 | 2,5 | 20,00 |
| 16 | Danielmeier, Christoph | 12S0 | 10W0 | 17S½ | 18W1 | 8W0 | 11S0 | 15S1 | 2,5 | 18,00 | |
| 17 | Harland, Kai Tobias | 758 | 7W0 | 13S0 | 16W½ | 14S0 | 18W0 | 15W½ | 10S0 | 1,0 | 19,00 |
| 18 | Sketsch, Joshua | 8W0 | 15S0 | 14W0 | 16S0 | 17S1 | 13W0 | 11W0 | 1,0 | 19,00 | |
| 19 | spielfrei* | 0,0 | 0,00 | ||||||||
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet