Stadtmeisterschaft 2011 |
| Stand vom: 31.05.2011 Start: 18.02.2011 Ende: |
| Rangliste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pun. | Bu. |
| 1 | Minosjan, Artur | 2143 | 4W1 | 14S1 | 9S1 | 2W1 | 3S1 | 5S1 | 10W1 | 7,0 | 26,50 |
| 2 | Switka, Jacek | 1816 | 10S1 | 7W1 | 3W½ | 1S0 | 6S1 | 9W1 | 5W1 | 5,5 | 28,00 |
| 3 | Salzwedel, Horst | 1769 | 15W1 | 16W1 | 2S½ | 7W1 | 1W0 | 6S1 | 4S0 | 4,5 | 28,00 |
| 4 | Sxxxxx, Hxxxxxxx | 1385 | 1S0 | 13W1 | 16S1 | 6W0 | 8S½ | 7W1 | 3W1 | 4,5 | 25,50 |
| 5 | Usling, Thomas | 1660 | 8S½ | 12W1 | 6S½ | 9W1 | 14W1 | 1W0 | 2S0 | 4,0 | 28,50 |
| 6 | Krüger, Erich | 1459 | 12S½ | 10W1 | 5W½ | 4S1 | 2W0 | 3W0 | 11S1 | 4,0 | 25,00 |
| 7 | Teichrib, Viktor | 1510 | 11W1 | 2S0 | 17W1 | 3S0 | 13W1 | 4S0 | 9W1 | 4,0 | 23,00 |
| 8 | Rüter, Manuel | 1122 | 5W½ | 9S0 | 12W½ | 17S1 | 4W½ | 10S½ | 15S1 | 4,0 | 21,00 |
| 9 | Schröder, Carsten | 1402 | 17S1 | 8W1 | 1W0 | 5S0 | 15S1 | 2S0 | 7S0 | 3,0 | 27,00 |
| 10 | Marten, Bernd | 1298 | 2W0 | 6S0 | 15S½ | 11W1 | 16S1 | 8W½ | 1S0 | 3,0 | 26,50 |
| 11 | Grothe, Dag | 1062 | 7S0 | 15W1 | 14S0 | 10S0 | 17W1 | 12W1 | 6W0 | 3,0 | 21,00 |
| 12 | Barnacott, Patrick | 941 | 6W½ | 5S0 | 8S½ | 14W0 | 18W1 | 11S0 | 16S1 | 3,0 | 20,50 |
| 13 | Martin, Thomas | 14S0 | 4S0 | 18W1 | 16W1 | 7S0 | 15W0 | 17W1 | 3,0 | 19,00 | |
| 14 | Marten, Thomas | 1438 | 13W1 | 1W0 | 11W1 | 12S1 | 5S0 | 3,0 | 18,00 | ||
| 15 | Mantle, Ian Philip James | 1238 | 3S0 | 11S0 | 10W½ | 18W1 | 9W0 | 13S1 | 8W0 | 2,5 | 23,50 |
| 16 | Schröder, Waltraut | 18W1 | 3S0 | 4W0 | 13S0 | 10W0 | 17S1 | 12W0 | 2,0 | 20,00 | |
| 17 | Niemann, Renate | 9W0 | 18W1 | 7S0 | 8W0 | 11S0 | 16W0 | 13S0 | 1,0 | 20,00 | |
| 18 | spielfrei | 16S0 | 17S0 | 13S0 | 15S0 | 12S0 | 0,0 | 14,00 | |||
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet