StartseiteAktuellesVereinTurniereMannschaften

Tabelle

Turnier:
Ergebnisse Rangliste Fortschritt Kreuztabelle

Stadtmeisterschaft 2010

Stand vom: 12.06.2010      Start: 26.02.2010    Ende:        
Rangliste
Pos. Name TWZ 1234567 Pun. Bu.
1 Usling, Thomas 1596 13W18S13S04W12W17S15W1 6,0 29,50
2 Switka, Jacek 1784 5S½12W14S13W11S014W17S1 5,5 29,50
3 Salzwedel , Horst 1793 14W17S11W12S05W14S08W1 5,0 30,50
4 Vollmer, Waldemar 1533 15W16S12W01S013W13W112S1 5,0 29,00
5 Schröder, Carsten 1351 2W½9S½15W16S13S010W11S0 4,0 30,00
6 Vögeding, Christian 1565 10S14W011S15W09S½12W½13S1 4,0 25,50
7 Krüger, Erich 1473 17S13W09S½11W112S11W02W0 3,5 27,50
8 Sxxxxxxx, Hxxxxxx 1420 18S11W010S½12W016S19W13S0 3,5 24,50
9 Mantle, Ian Philip James 1223 11S½5W½7W½13S½6W½8S014S1 3,5 24,50
10 Grothe, Dag 875 6W016S18W½15S011W15S017W1 3,5 21,00
11 Steinhauer, Andreas 9W½14S16W07S010S016W118S1 3,5 21,00
12 Meier, Wilfried 1441 16W12S013W½8S17W06S½4W0 3,0 27,00
13 Rüter, Manuel 1200 1S017W112S½9W½4S018S16W0 3,0 23,50
14 Marten, Thomas 1414 3S011W018S117W115S12S09W0 3,0 22,00
15 Sander, Christian 769 4S018W15S010W114W017S½16W0 2,5 20,00
16 Danielmeier, Christoph 12S010W017S½18W18W011S015S1 2,5 18,00
17 Harland, Kai Tobias 758 7W013S016W½14S018W015W½10S0 1,0 19,00
18 Sketsch, Joshua 8W015S014W016S017S113W011W0 1,0 19,00
19 spielfrei*         0,0 0,00

* = Spieler hat das Turnier nicht beendet