StartseiteAktuellesVereinTurniereMannschaften

Tabelle

Turnier: Gruppen:HauptturnierJugendturnier
Ergebnisse Rangliste Fortschritt Kreuztabelle

Stadtmeisterschaft 2011

Stand vom: 31.05.2011      Start: 18.02.2011    Ende:        
Rangliste
Pos. Name TWZ 1234567 Pun. Bu.
1 Minosjan, Artur 2143 4W114S19S12W13S15S110W1 7,0 26,50
2 Switka, Jacek 1816 10S17W13W½1S06S19W15W1 5,5 28,00
3 Salzwedel, Horst 1769 15W116W12S½7W11W06S14S0 4,5 28,00
4 Sxxxxx, Hxxxxxxx 1385 1S013W116S16W08S½7W13W1 4,5 25,50
5 Usling, Thomas 1660 8S½12W16S½9W114W11W02S0 4,0 28,50
6 Krüger, Erich 1459 12S½10W15W½4S12W03W011S1 4,0 25,00
7 Teichrib, Viktor 1510 11W12S017W13S013W14S09W1 4,0 23,00
8 Rüter, Manuel 1122 5W½9S012W½17S14W½10S½15S1 4,0 21,00
9 Schröder, Carsten 1402 17S18W11W05S015S12S07S0 3,0 27,00
10 Marten, Bernd 1298 2W06S015S½11W116S18W½1S0 3,0 26,50
11 Grothe, Dag 1062 7S015W114S010S017W112W16W0 3,0 21,00
12 Barnacott, Patrick 941 6W½5S08S½14W018W111S016S1 3,0 20,50
13 Martin, Thomas 14S04S018W116W17S015W017W1 3,0 19,00
14 Marten, Thomas 1438 13W11W011W112S15S0   3,0 18,00
15 Mantle, Ian Philip James 1238 3S011S010W½18W19W013S18W0 2,5 23,50
16 Schröder, Waltraut 18W13S04W013S010W017S112W0 2,0 20,00
17 Niemann, Renate 9W018W17S08W011S016W013S0 1,0 20,00
18 spielfrei 16S017S013S015S012S0   0,0 14,00

* = Spieler hat das Turnier nicht beendet