Vereinsmeisterschaft - VorrundeSaison 2011/2012 |
| Stand vom: 18.12.2011 Start: 09.09.2011 Ende: |
| Runde: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1607 | Usling, Thomas | - | 882 | Sander, Christian | 1 - 0 |
| 2 | 1437 | Krüger, Erich | - | 1831 | Switka, Jacek | 0 - 1 |
| 3 | 1424 | Schröder, Carsten | - | 908 | Harland, Kai Tobias | 1 - 0 |
| 4 | 1422 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | - | 1063 | Grothe, Dag | 1 - 0 |
| 5 | 1336 | Meier, Wilfried | - | 1212 | Rüter, Manuel | ½ - ½ |
| Runde: 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1437 | Krüger, Erich | - | 882 | Sander, Christian | ½ - ½ |
| 2 | 1424 | Schröder, Carsten | - | 1607 | Usling, Thomas | ½ - ½ |
| 3 | 1422 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | - | 1831 | Switka, Jacek | 1 - 0 |
| 4 | 1336 | Meier, Wilfried | - | 908 | Harland, Kai Tobias | 1 - 0 |
| 5 | 1212 | Rüter, Manuel | - | 1063 | Grothe, Dag | 0 - 1 |
| Runde: 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 882 | Sander, Christian | - | 1063 | Grothe, Dag | 0 - 1 |
| 2 | 908 | Harland, Kai Tobias | - | 1212 | Rüter, Manuel | 0 - 1 |
| 3 | 1831 | Switka, Jacek | - | 1336 | Meier, Wilfried | ½ - ½ |
| 4 | 1607 | Usling, Thomas | - | 1422 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | 1 - 0 |
| 5 | 1437 | Krüger, Erich | - | 1424 | Schröder, Carsten | ½ - ½ |
| Runde: 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1424 | Schröder, Carsten | - | 882 | Sander, Christian | 1 - 0 |
| 2 | 1422 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | - | 1437 | Krüger, Erich | 0 - 1 |
| 3 | 1336 | Meier, Wilfried | - | 1607 | Usling, Thomas | 0 - 1 |
| 4 | 1212 | Rüter, Manuel | - | 1831 | Switka, Jacek | 0 - 1 |
| 5 | 1063 | Grothe, Dag | - | 908 | Harland, Kai Tobias | 0 - 1 |
| Runde: 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 882 | Sander, Christian | - | 908 | Harland, Kai Tobias | 1 - 0 |
| 2 | 1831 | Switka, Jacek | - | 1063 | Grothe, Dag | 1 - 0 |
| 3 | 1607 | Usling, Thomas | - | 1212 | Rüter, Manuel | ½ - ½ |
| 4 | 1437 | Krüger, Erich | - | 1336 | Meier, Wilfried | ½ - ½ |
| 5 | 1424 | Schröder, Carsten | - | 1422 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | 1 - 0 |
| Runde: 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1422 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | - | 882 | Sander, Christian | 1 - 0 |
| 2 | 1336 | Meier, Wilfried | - | 1424 | Schröder, Carsten | 0 - 1 |
| 3 | 1212 | Rüter, Manuel | - | 1437 | Krüger, Erich | ½ - ½ |
| 4 | 1063 | Grothe, Dag | - | 1607 | Usling, Thomas | 0 - 1 |
| 5 | 908 | Harland, Kai Tobias | - | 1831 | Switka, Jacek | 0 - 1 |
| Runde: 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 882 | Sander, Christian | - | 1212 | Rüter, Manuel | ½ - ½ |
| 2 | 1063 | Grothe, Dag | - | 1336 | Meier, Wilfried | 0 - 1 |
| 3 | 908 | Harland, Kai Tobias | - | 1422 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | 0 - 1 |
| 4 | 1831 | Switka, Jacek | - | 1424 | Schröder, Carsten | ½ - ½ |
| 5 | 1607 | Usling, Thomas | - | 1437 | Krüger, Erich | 1 - 0 |
| Runde: 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1831 | Switka, Jacek | - | 882 | Sander, Christian | 1 - 0kl |
| 2 | 1607 | Usling, Thomas | - | 908 | Harland, Kai Tobias | 1 - 0 |
| 3 | 1437 | Krüger, Erich | - | 1063 | Grothe, Dag | 1 - 0 |
| 4 | 1424 | Schröder, Carsten | - | 1212 | Rüter, Manuel | 1 - 0 |
| 5 | 1422 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | - | 1336 | Meier, Wilfried | 0 - 1 |
| Runde: 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 882 | Sander, Christian | - | 1336 | Meier, Wilfried | 0 - 1 |
| 2 | 1212 | Rüter, Manuel | - | 1422 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | ½ - ½ |
| 3 | 1063 | Grothe, Dag | - | 1424 | Schröder, Carsten | 0 - 1 |
| 4 | 908 | Harland, Kai Tobias | - | 1437 | Krüger, Erich | 0 - 1 |
| 5 | 1831 | Switka, Jacek | - | 1607 | Usling, Thomas | ½ - ½ |
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet