Vereinsmeisterschaft - VorrundeSaison 2009/2010 |
| Stand vom: 12.12.2009 Start: 28.08.2009 Ende: |
| Runde: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1784 | Switka, Jacek | - | - | ||
| 2 | 1596 | Usling, Thomas | - | Harland, Kai Tobias | 1 - 0 | |
| 3 | 1473 | Krüger, Erich | - | 752 | Grothe, Dag | 1 - 0 |
| 4 | 1420 | Sxxxxxx, Hxxxxxx | - | 756 | Sander, Christian | 1 - 0 |
| 5 | 1415 | Marten, Thomas | - | 1200 | Rüter, Manuel | ½ - ½ |
| 6 | 1351 | Schröder, Carsten | - | 1227 | Mantle, Ian Philip James | 1 - 0 |
| Runde: 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | - | 1227 | Mantle, Ian Philip James | - | ||
| 2 | 1200 | Rüter, Manuel | - | 1351 | Schröder, Carsten | 0 - 1 |
| 3 | 756 | Sander, Christian | - | 1415 | Marten, Thomas | 0 - 1kl |
| 4 | 752 | Grothe, Dag | - | 1420 | Sxxxxxx, Hxxxxxx | 0 - 1 |
| 5 | Harland, Kai Tobias | - | 1473 | Krüger, Erich | 0 - 1 | |
| 6 | 1784 | Switka, Jacek | - | 1596 | Usling, Thomas | 1 - 0 |
| Runde: 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1596 | Usling, Thomas | - | - | ||
| 2 | 1473 | Krüger, Erich | - | 1784 | Switka, Jacek | 0 - 1 |
| 3 | 1420 | Sxxxxxx, Hxxxxxx | - | Harland, Kai Tobias | 1 - 0 | |
| 4 | 1415 | Marten, Thomas | - | 752 | Grothe, Dag | 1 - 0 |
| 5 | 1351 | Schröder, Carsten | - | 756 | Sander, Christian | 1 - 0 |
| 6 | 1227 | Mantle, Ian Philip James | - | 1200 | Rüter, Manuel | ½ - ½ |
| Runde: 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | - | 1200 | Rüter, Manuel | - | ||
| 2 | 756 | Sander, Christian | - | 1227 | Mantle, Ian Philip James | 0 - 1 |
| 3 | 752 | Grothe, Dag | - | 1351 | Schröder, Carsten | 0 - 1 |
| 4 | Harland, Kai Tobias | - | 1415 | Marten, Thomas | 0 - 1 | |
| 5 | 1784 | Switka, Jacek | - | 1420 | Sxxxxxx, Hxxxxxx | 1 - 0 |
| 6 | 1596 | Usling, Thomas | - | 1473 | Krüger, Erich | 1 - 0 |
| Runde: 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1473 | Krüger, Erich | - | - | ||
| 2 | 1420 | Sxxxxxx, Hxxxxxx | - | 1596 | Usling, Thomas | 0 - 1 |
| 3 | 1415 | Marten, Thomas | - | 1784 | Switka, Jacek | 0 - 1 |
| 4 | 1351 | Schröder, Carsten | - | Harland, Kai Tobias | 1 - 0 | |
| 5 | 1227 | Mantle, Ian Philip James | - | 752 | Grothe, Dag | 1 - 0 |
| 6 | 1200 | Rüter, Manuel | - | 756 | Sander, Christian | 1 - 0 |
| Runde: 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | - | 756 | Sander, Christian | - | ||
| 2 | 752 | Grothe, Dag | - | 1200 | Rüter, Manuel | 1 - 0 |
| 3 | Harland, Kai Tobias | - | 1227 | Mantle, Ian Philip James | 0 - 1 | |
| 4 | 1784 | Switka, Jacek | - | 1351 | Schröder, Carsten | 1 - 0 |
| 5 | 1596 | Usling, Thomas | - | 1415 | Marten, Thomas | 1 - 0 |
| 6 | 1473 | Krüger, Erich | - | 1420 | Sxxxxxx, Hxxxxxx | 0 - 1 |
| Runde: 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1420 | Sxxxxxx, Hxxxxxx | - | - | ||
| 2 | 1415 | Marten, Thomas | - | 1473 | Krüger, Erich | ½ - ½ |
| 3 | 1351 | Schröder, Carsten | - | 1596 | Usling, Thomas | 1 - 0 |
| 4 | 1227 | Mantle, Ian Philip James | - | 1784 | Switka, Jacek | 0 - 1kl |
| 5 | 1200 | Rüter, Manuel | - | Harland, Kai Tobias | ½ - ½ | |
| 6 | 756 | Sander, Christian | - | 752 | Grothe, Dag | 0 - 1 |
| Runde: 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | - | 752 | Grothe, Dag | - | ||
| 2 | Harland, Kai Tobias | - | 756 | Sander, Christian | 0 - 1 | |
| 3 | 1784 | Switka, Jacek | - | 1200 | Rüter, Manuel | 1 - 0 |
| 4 | 1596 | Usling, Thomas | - | 1227 | Mantle, Ian Philip James | 1 - 0kl |
| 5 | 1473 | Krüger, Erich | - | 1351 | Schröder, Carsten | ½ - ½ |
| 6 | 1420 | Sxxxxxx, Hxxxxxx | - | 1415 | Marten, Thomas | 1 - 0 |
| Runde: 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1415 | Marten, Thomas | - | - | ||
| 2 | 1351 | Schröder, Carsten | - | 1420 | Sxxxxxx, Hxxxxxx | 1 - 0 |
| 3 | 1227 | Mantle, Ian Philip James | - | 1473 | Krüger, Erich | ½ - ½ |
| 4 | 1200 | Rüter, Manuel | - | 1596 | Usling, Thomas | 0 - 1 |
| 5 | 756 | Sander, Christian | - | 1784 | Switka, Jacek | 0 - 1 |
| 6 | 752 | Grothe, Dag | - | Harland, Kai Tobias | 1 - 0 | |
| Runde: 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | - | Harland, Kai Tobias | - | |||
| 2 | 1784 | Switka, Jacek | - | 752 | Grothe, Dag | 1 - 0 |
| 3 | 1596 | Usling, Thomas | - | 756 | Sander, Christian | 1 - 0 |
| 4 | 1473 | Krüger, Erich | - | 1200 | Rüter, Manuel | 1 - 0 |
| 5 | 1420 | Sxxxxxx, Hxxxxxx | - | 1227 | Mantle, Ian Philip James | 1 - 0kl |
| 6 | 1415 | Marten, Thomas | - | 1351 | Schröder, Carsten | 1 - 0 |
| Runde: 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1351 | Schröder, Carsten | - | - | ||
| 2 | 1227 | Mantle, Ian Philip James | - | 1415 | Marten, Thomas | 0 - 1 |
| 3 | 1200 | Rüter, Manuel | - | 1420 | Sxxxxxx, Hxxxxxx | 0 - 1kl |
| 4 | 756 | Sander, Christian | - | 1473 | Krüger, Erich | 0 - 1kl |
| 5 | 752 | Grothe, Dag | - | 1596 | Usling, Thomas | 0 - 1kl |
| 6 | Harland, Kai Tobias | - | 1784 | Switka, Jacek | 0 - 0kl | |
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet