Vereinsmeisterschaft - Rückrunde der unteren HälfteSaison 2009/2010 |
| Stand vom: 01.03.2010 Start: Ende: |
| Runde: 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1067 | Mantle, Ian Philip James | - | - | ||
| 2 | Harland, Kai Tobias | - | Grothe, Dag | ½ - ½ | ||
| 3 | Sander, Christian | - | 1191 | Rüter, Manuel | 0 - 1kl | |
| Runde: 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | Grothe, Dag | - | - | |||
| 2 | 1191 | Rüter, Manuel | - | 1067 | Mantle, Ian Philip James | ½ - ½ |
| 3 | Sander, Christian | - | Harland, Kai Tobias | 0 - 1 | ||
| Runde: 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | - | Harland, Kai Tobias | - | |||
| 2 | 1067 | Mantle, Ian Philip James | - | Sander, Christian | 1 - 0 | |
| 3 | 1191 | Rüter, Manuel | - | Grothe, Dag | ½ - ½ | |
| Runde: 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | 1191 | Rüter, Manuel | - | - | ||
| 2 | Grothe, Dag | - | Sander, Christian | 1 - 0 | ||
| 3 | 1067 | Mantle, Ian Philip James | - | Harland, Kai Tobias | 1 - 0 | |
| Runde: 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | TWZ | Weiß | - | TWZ | Schwarz | Ergeb. |
| 1 | - | Sander, Christian | - | |||
| 2 | Harland, Kai Tobias | - | 1191 | Rüter, Manuel | 0 - 1kl | |
| 3 | Grothe, Dag | - | 1067 | Mantle, Ian Philip James | 1 - 0kl | |
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet