StartseiteAktuellesVereinTurniereMannschaften

Rangliste

Turnier: Gruppen:Gruppe1RR Gr.1aRR Gr.1b
Ergebnisse Rangliste Fortschritt Kreuztabelle

Vereinsmeisterschaft - Vorrunde

Saison 2011/2012
Stand vom: 18.12.2011      Start: 09.09.2011    Ende:        
Rangliste
Pos. Name TWZ G S R V Pun. SoBe. %
1 Usling, Thomas 1607 9 6 3 0 7,5 29,00 83
2 Schröder, Carsten 1424 9 6 3 0 7,5 28,25 83
3 Switka, Jacek 1831 9 5 3 1 6,5 22,75 72
4 Meier, Wilfried 1336 9 4 3 2 5,5 17,25 61
5 Krüger, Erich 1437 9 3 4 2 5,0 17,00 56
6 Sxxxxxxx, Hxxxxxx 1422 9 4 1 4 4,5 13,25 50
7 Rüter, Manuel 1212 9 1 5 3 3,5 13,50 39
8 Grothe, Dag 1063 9 2 0 7 2,0 6,00 22
9 Sander, Christian 882 9 1 2 6 2,0 5,25 22
10 Harland, Kai Tobias 908 9 1 0 8 1,0 2,00 11
11 Mantle, Ian Philip James 1150 4 0 0 4 0,0 0,00 0

* = Spieler hat das Turnier nicht beendet