Vereinsmeisterschaft - VorrundeSaison 2009/2010 |
| Stand vom: 12.12.2009 Start: 28.08.2009 Ende: |
| Rangliste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | TWZ | G | S | R | V | Pun. | SoBe. | % |
| 1 | Switka, Jacek | 1784 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9,0 | 42,00 | 90 |
| 2 | Usling, Thomas | 1596 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8,0 | 26,50 | 80 |
| 3 | Schröder, Carsten | 1351 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7,5 | 30,50 | 75 |
| 4 | Sxxxxxx, Hxxxxxx | 1420 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7,0 | 20,75 | 70 |
| 5 | Marten, Thomas | 1415 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6,0 | 22,25 | 60 |
| 6 | Krüger, Erich | 1473 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 17,50 | 55 |
| 7 | Mantle, Ian Philip James | 1227 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4,0 | 10,50 | 40 |
| 8 | Grothe, Dag | 752 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | 6,00 | 30 |
| 9 | Rüter, Manuel | 1200 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2,5 | 8,00 | 25 |
| 10 | Sander, Christian | 756 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1,0 | 1,00 | 10 |
| 11 | Harland, Kai Tobias | 10 | 0 | 1 | 9 | 0,5 | 1,50 | 5 | |
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet