Vereinsmeisterschaft - VorrundeSaison 2009/2010 |
| Stand vom: 12.12.2009 Start: 28.08.2009 Ende: |
| Rangliste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pun. | SoBe. |
| 1 | Switka, Jacek | 1784 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9,0 | 42,00 |
| 2 | Usling, Thomas | 1596 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 26,50 |
| 3 | Schröder, Carsten | 1351 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 30,50 |
| 4 | Sxxxxxx, Hxxxxxx | 1420 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 20,75 |
| 5 | Marten, Thomas | 1415 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 22,25 |
| 6 | Krüger, Erich | 1473 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,50 |
| 7 | Mantle, Ian Philip James | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 |
| 8 | Grothe, Dag | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 |
| 9 | Rüter, Manuel | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 2,5 | 8,00 |
| 10 | Sander, Christian | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1,0 | 1,00 |
| 11 | Harland, Kai Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0,5 | 1,50 | |
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet