StartseiteAktuellesVereinTurniereMannschaften

Tabelle

Turnier: Gruppen:Gruppe1RR Gr.1aRR Gr.1b
Ergebnisse Rangliste Fortschritt Kreuztabelle

Vereinsmeisterschaft - Vorrunde

Saison 2011/2012
Stand vom: 18.12.2011      Start: 09.09.2011    Ende:        
Rangliste
Pos. Name TWZ 123456789 Pun. SoBe.
1 Usling, Thomas 1607 9W12S½6W14S17W½8S15W110W13S½ 7,5 29,00
2 Schröder, Carsten 1424 10W11W½5S½9W16W14S13S½7W18S1 7,5 28,25
3 Switka, Jacek 1831 5S16S04W½7S18W110S12W½9W11W½ 6,5 22,75
4 Meier, Wilfried 1336 7W½10W13S½1W05S½2W08S16S19S1 5,5 17,25
5 Krüger, Erich 1437 3W09W½2W½6S14W½7S½1S08W110S1 5,0 17,00
6 Sxxxxxxx, Hxxxxxx 1422 8W13W11S05W02S09W110S14W07S½ 4,5 13,25
7 Rüter, Manuel 1212 4S½8W010S13W01S½5W½9S½2S06W½ 3,5 13,50
8 Grothe, Dag 1063 6S07S19S110W03S01W04W05S02W0 2,0 6,00
9 Sander, Christian 882 1S05S½8W02S010W16S07W½3S04W0 2,0 5,25
10 Harland, Kai Tobias 908 2S04S07W08S19S03W06W01S05W0 1,0 2,00
11 Mantle, Ian Philip James 1150           0,0 0,00

* = Spieler hat das Turnier nicht beendet