StartseiteAktuellesVereinTurniereMannschaften

Tabelle

Turnier: Gruppen:Gruppe1RR Gr.1aRR Gr.1b
Ergebnisse Rangliste Fortschritt Kreuztabelle

Vereinsmeisterschaft - Vorrunde

Saison 2009/2010
Stand vom: 12.12.2009      Start: 28.08.2009    Ende:        
Rangliste
Pos. Name TWZ 1234567891011 Pun. SoBe.
1 Switka, Jacek 1784 W2W16S14W15S13W17S19W110S18W111S0 9,0 42,00
2 Usling, Thomas 1596 11W11S0W6W14S15W13S07W19S110W18S1 8,0 26,50
3 Schröder, Carsten 1351 7W19S110W18S111W11S02W16S½4W15S0W 7,5 30,50
4 Sxxxxxx, Hxxxxxx 1420 10W18S111W11S02W06S1W5W13S07W19S1 7,0 20,75
5 Marten, Thomas 1415 9W½10S18W111S11W02S06W½4S0W3W17S1 6,0 22,25
6 Krüger, Erich 1473 8W111S11W02S0W4W05S½3W½7S½9W110S1 5,5 17,50
7 Mantle, Ian Philip James 1227 3S0S9W½10S18W111S11W02S06W½4S05W0 4,0 10,50
8 Grothe, Dag 752 6S04W05S03W07S09W110S1S11W11S02W0 3,0 6,00
9 Rüter, Manuel 1200 5S½3W07S½S10W18S011W½1S02W06S04W0 2,5 8,00
10 Sander, Christian 756 4S05W03S07W09S0S8W011S11W02S06W0 1,0 1,00
11 Harland, Kai Tobias 2S06W04S05W03S07W09S½10W08S0S1W0 0,5 1,50

* = Spieler hat das Turnier nicht beendet