Vereinsmeisterschaft - VorrundeSaison 2011/2012 |
| Stand vom: 18.12.2011 Start: 09.09.2011 Ende: |
| Rangliste | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pun. | SoBe. |
| 1 | Usling, Thomas | 1607 | 9W1 | 2S½ | 6W1 | 4S1 | 7W½ | 8S1 | 5W1 | 10W1 | 3S½ | 7,5 | 29,00 |
| 2 | Schröder, Carsten | 1424 | 10W1 | 1W½ | 5S½ | 9W1 | 6W1 | 4S1 | 3S½ | 7W1 | 8S1 | 7,5 | 28,25 |
| 3 | Switka, Jacek | 1831 | 5S1 | 6S0 | 4W½ | 7S1 | 8W1 | 10S1 | 2W½ | 9W1 | 1W½ | 6,5 | 22,75 |
| 4 | Meier, Wilfried | 1336 | 7W½ | 10W1 | 3S½ | 1W0 | 5S½ | 2W0 | 8S1 | 6S1 | 9S1 | 5,5 | 17,25 |
| 5 | Krüger, Erich | 1437 | 3W0 | 9W½ | 2W½ | 6S1 | 4W½ | 7S½ | 1S0 | 8W1 | 10S1 | 5,0 | 17,00 |
| 6 | Sxxxxxxx, Hxxxxxx | 1422 | 8W1 | 3W1 | 1S0 | 5W0 | 2S0 | 9W1 | 10S1 | 4W0 | 7S½ | 4,5 | 13,25 |
| 7 | Rüter, Manuel | 1212 | 4S½ | 8W0 | 10S1 | 3W0 | 1S½ | 5W½ | 9S½ | 2S0 | 6W½ | 3,5 | 13,50 |
| 8 | Grothe, Dag | 1063 | 6S0 | 7S1 | 9S1 | 10W0 | 3S0 | 1W0 | 4W0 | 5S0 | 2W0 | 2,0 | 6,00 |
| 9 | Sander, Christian | 882 | 1S0 | 5S½ | 8W0 | 2S0 | 10W1 | 6S0 | 7W½ | 3S0 | 4W0 | 2,0 | 5,25 |
| 10 | Harland, Kai Tobias | 908 | 2S0 | 4S0 | 7W0 | 8S1 | 9S0 | 3W0 | 6W0 | 1S0 | 5W0 | 1,0 | 2,00 |
| 11 | Mantle, Ian Philip James | 1150 | 0,0 | 0,00 | |||||||||
* = Spieler hat das Turnier nicht beendet