Sg Löhne - Zweite Mannschaft
2. Mannschaft: Bezirksklasse 25/26
| Datum | Paarung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 07.09.25 | SG Hücker-Aschen III – L. | 3,5 : 4,5 |
| 05.10.25 | L. – Herforder SV Königspr. IV | |
| 16.11.25 | SG Freibauer Lübbecke II – L. | |
| 07.12.25 | L. – spielfrei | |
| 18.01.26 | SC Springer Schnathorst – L. | |
| 15.02.26 | L. – SG Enger-Spenge III | |
| 08.03.26 | SG Bünde V – L. | |
| 26.04.26 | L. – SK Minden III | |
| 17.05.26 | SV Bad Oeynhausen II – L. |
Ergebnisse
| Nr. | Rang | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | % | E1 | E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | Stockhecke | Sören | 0k | ||||||||||
| 12 | 10 | Hermann | Jürgen | - | ||||||||||
| 13 | 11 | Siekmann | Pierre | ½ | ||||||||||
| 14 | 12 | Fronk | André | 1 | ||||||||||
| 15 | 13 | Rüter | Manuel | 1 | ||||||||||
| 16 | 14 | Steinhauer | Andreas | - | ||||||||||
| 17 | 15 | Nienaber | Meik | - | ||||||||||
| 18 | 16 | Teichrib | Michael | 0 |
Mannschaftsführer: Manuel Rüter; Tel.: 05732-9766050
Ersatzspieler
| Nr. | Rang | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | % | E1 | E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | Krüger | Erich Edgar | - | ||||||||||
| 20 | 18 | Strauch | Hartmut | 1 | ||||||||||
| 21 | 19 | Höke | Matthias | - | ||||||||||
| 22 | 20 | Funke | Olaf | - | ||||||||||
| 23 | 21 | Duisenbin | Amir | - | ||||||||||
| 24 | 22 | Zickel | Sebastian | 1 | ||||||||||
| 25 | 23 | Niemann | Renate | 0 |