Sg Löhne - Zweite Mannschaft
2. Mannschaft: Bezirksliga 22/23
Datum | Paarung | Ergebnis |
---|---|---|
18.09.22 | SC Springer Schnathorst I – L. | 4,5 : 3,5 |
13.11.22 | L. – SK Minden II | 2,5 : 5,5 |
04.12.22 | SV Bad Oeynhausen II – L. | 3,5 : 4,5 |
15.01.23 | L. – SG Hücker-Aschen II | 4 : 4 |
12.02.23 | SG Bünde III – L. | |
05.03.23 | L. – Herforder SV KS III | |
26.03.23 | SG Freibauer Lübbecke I – L. | |
23.04.23 | SV Oetinghausen I – L. | |
21.05.23 | L. – Proleter Westfalen I |
Ergebnisse
Nr. | Rang | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | % | E1 | E2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | Vollmer | Waldemar | - | 0k | - | - | |||||||||
11 | 10 | Rodermann | Alexander | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 11 | Jenkes | Malte | 1 | - | 1 | 0 | |||||||||
13 | 12 | Hagemeier | Kim | ½ | - | - | 1 | |||||||||
14 | 13 | Herman | Jürgen | - | - | 0 | - | |||||||||
15 | 14 | Schröder | Carsten | ½ | - | - | 1 | |||||||||
16 | 15 | Mantle | Philip | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | 16 | Schleef | Harald | ½ | ½ | 0 | ||||||||||
18 | 2001 | Teichrib | Michael | 0 | ½ | - | 0 | |||||||||
19 | 2002 | Strauch | Hartmut | ½ | 1 | 1k | - | |||||||||
20 | 2003 | Rüter | Manuel | ½ | 0 | ½ | 1 |
Mannschaftsführer: Alexander Rodermann; Tel.: 05732-73843
Ersatzspieler
Nr. | Rang | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | Nienaber | Meik | - | 1 | - | - | |||||||
23 | 19 | Siekmann | Pierre | - | 0 | ½ | - |