Platz Name, Vorname DWZ - Index
1 Usling, Thomas 1770 - 78
2 Loschinski, Karl-Heinz 1763 - 96
3 Vögeding, Christian 1733 - 66
4 Salzwedel, Wolfgang 1710 - 45
5 Switka, Jacek 1702 - 98
6 Grothe, Dag 1682 - 44
7 Blome, Ralf 1659 - 107
8 Teichrib, Viktor 1659 - 100
9 Rodermann, Alexander 1609 - 41
10 Jenkes, Malte 1595 - 16
11 Vollmer, Waldemar 1555 - 54
12 Danielmeier, Sven 1551 - 67
13 Herman, Jürgen 1497 - 29
14 Schröder, Carsten 1449 - 87
15 Schleef, Harald 1383 - 4
16 Mantle, Ian Philip James 1379 - 53
17 Danielmeier, Fabienne 1374 - 70
18 Steinhauer, Andreas 1374 - 17
19 Höke, Matthias 1358 - 50
20 Strauch, Hartmut 1347 - 52
21 Siekmann, Pierre 1341 - 30
22 Nienaber, Meik 1322 - 44
23 Teichrib, Michael 1284 - 36
24 Funke, Olaf 1275 - 27
25 Krüger, Erich 1271 - 164
26 Rüter, Manuel 1257 - 104
27 Stockhecke, Sören 1136 - 4
28 Zickel, Sebastian 1020 - 12
29 Niemann, Renate 829 - 22
30 Danielmeier, Mads Henrik
31 Danielmeier, Phil Eric
32 Kehrle, Erik
33 Trube, Leon
34 Schröder, Marvin
35 Mainka, Tyler
36 Duisenbin, Amir
37 Khudizada, Ughur
38 Khudiyer, Hüseyin
39 Hauch, Nico
40 Lider, Dan