Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer
Platz Name, Vorname DWZ - Index
1 Loschinski, Karl-Heinz 1732 - 103
2 Usling, Thomas 1719 - 81
3 Salzwedel, Wolfgang 1717 - 51
4 Teichrib, Viktor 1701 - 106
5 Vögeding, Christian 1683 - 69
6 Jenkes, Malte 1674 - 17
7 Grothe, Dag 1670 - 47
8 Blome, Ralf 1636 - 109
9 Switka, Jacek 1630 - 100
10 Danielmeier, Sven 1551 - 67
11 Rodermann, Alexander 1533 - 48
12 Herman, Jürgen 1477 - 31
13 Schröder, Carsten 1452 - 90
14 Cheha, Yury 1414 - 4
15 Siekmann, Pierre 1409 - 35
16 Mantle, Ian Philip James 1395 - 60
17 Fronk, André 1383 - 14
18 Schleef, Harald 1380 - 13
19 Danielmeier, Fabienne 1374 - 70
20 Steinhauer, Andreas 1358 - 19
21 Strauch, Hartmut 1329 - 57
22 Höke, Matthias 1329 - 51
23 Rüter, Manuel 1291 - 110
24 Nienaber, Meik 1291 - 45
25 Teichrib, Michael 1250 - 38
26 Funke, Olaf 1201 - 29
27 Krüger, Erich 1181 - 168
28 Stockhecke, Sören 1136 - 4
29 Zickel, Sebastian 1107 - 18
30 Duisenbin, Amir 962 - 1
31 Niemann, Renate 899 - 27
32 Danielmeier, Mads Henrik
33 Danielmeier, Phil Eric
34 Mainka, Tyler
35 Khudizada, Ughur
36 Khudiyer, Hüseyin
37 Lider, Dan