Zum Hauptinhalt springen
    
    
        Skip to page footer
    
    
    
    
    
    
        
    
    
        
        
    
    
        
            
                
                    
    
        
            
                
                    
                    
                        
                            
    
    
    
    
    
    
	
		
		
		
		
		
			
				
					| Runde: 1 | 
				
				
					| Nr. | 
					DWZ | 
					Weiß | 
					- | 
					DWZ | 
					Schwarz | 
					Ergeb. | 
				
				
					
						| 1 | 
						1766 | 
						Windmann, Jörg | 
						- | 
						 | 
						 | 
						 -  | 
					
				
					
						| 2 | 
						1983 | 
						Krüger, Tim | 
						- | 
						1955 | 
						Nagel, Jens | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 3 | 
						1898 | 
						Knollmann, Benjamin | 
						- | 
						2192 | 
						Bellers, Frank | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 4 | 
						1943 | 
						Paneff, Florian | 
						- | 
						1876 | 
						Gudath, Reiner | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 5 | 
						1740 | 
						Kruze, Frank | 
						- | 
						1278 | 
						Rodermann, Alexander | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 6 | 
						1969 | 
						Hanisch, Bernd | 
						- | 
						1823 | 
						Hufendiek, Ekkehard | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 7 | 
						2066 | 
						Gulatz, Maurice | 
						- | 
						1777 | 
						Dilger, Tim | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 8 | 
						2005 | 
						Ott, Mathias | 
						- | 
						1416 | 
						Brunke, Pascal | 
						1 - 0 | 
					
				
			
		
			
				
					| Runde: 2 | 
				
				
					| Nr. | 
					DWZ | 
					Weiß | 
					- | 
					DWZ | 
					Schwarz | 
					Ergeb. | 
				
				
					
						| 1 | 
						 | 
						 | 
						- | 
						1416 | 
						Brunke, Pascal | 
						 -  | 
					
				
					
						| 2 | 
						1777 | 
						Dilger, Tim | 
						- | 
						2005 | 
						Ott, Mathias | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 3 | 
						1823 | 
						Hufendiek, Ekkehard | 
						- | 
						2066 | 
						Gulatz, Maurice | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 4 | 
						1278 | 
						Rodermann, Alexander | 
						- | 
						1969 | 
						Hanisch, Bernd | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 5 | 
						1876 | 
						Gudath, Reiner | 
						- | 
						1740 | 
						Kruze, Frank | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 6 | 
						2192 | 
						Bellers, Frank | 
						- | 
						1943 | 
						Paneff, Florian | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 7 | 
						1955 | 
						Nagel, Jens | 
						- | 
						1898 | 
						Knollmann, Benjamin | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 8 | 
						1766 | 
						Windmann, Jörg | 
						- | 
						1983 | 
						Krüger, Tim | 
						0 - 1 | 
					
				
			
		
			
				
					| Runde: 3 | 
				
				
					| Nr. | 
					DWZ | 
					Weiß | 
					- | 
					DWZ | 
					Schwarz | 
					Ergeb. | 
				
				
					
						| 1 | 
						1983 | 
						Krüger, Tim | 
						- | 
						 | 
						 | 
						 -  | 
					
				
					
						| 2 | 
						1898 | 
						Knollmann, Benjamin | 
						- | 
						1766 | 
						Windmann, Jörg | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 3 | 
						1943 | 
						Paneff, Florian | 
						- | 
						1955 | 
						Nagel, Jens | 
						½ - ½ | 
					
				
					
						| 4 | 
						1740 | 
						Kruze, Frank | 
						- | 
						2192 | 
						Bellers, Frank | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 5 | 
						1969 | 
						Hanisch, Bernd | 
						- | 
						1876 | 
						Gudath, Reiner | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 6 | 
						2066 | 
						Gulatz, Maurice | 
						- | 
						1278 | 
						Rodermann, Alexander | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 7 | 
						2005 | 
						Ott, Mathias | 
						- | 
						1823 | 
						Hufendiek, Ekkehard | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 8 | 
						1416 | 
						Brunke, Pascal | 
						- | 
						1777 | 
						Dilger, Tim | 
						0 - 1 | 
					
				
			
		
			
				
					| Runde: 4 | 
				
				
					| Nr. | 
					DWZ | 
					Weiß | 
					- | 
					DWZ | 
					Schwarz | 
					Ergeb. | 
				
				
					
						| 1 | 
						 | 
						 | 
						- | 
						1777 | 
						Dilger, Tim | 
						 -  | 
					
				
					
						| 2 | 
						1823 | 
						Hufendiek, Ekkehard | 
						- | 
						1416 | 
						Brunke, Pascal | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 3 | 
						1278 | 
						Rodermann, Alexander | 
						- | 
						2005 | 
						Ott, Mathias | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 4 | 
						1876 | 
						Gudath, Reiner | 
						- | 
						2066 | 
						Gulatz, Maurice | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 5 | 
						2192 | 
						Bellers, Frank | 
						- | 
						1969 | 
						Hanisch, Bernd | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 6 | 
						1955 | 
						Nagel, Jens | 
						- | 
						1740 | 
						Kruze, Frank | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 7 | 
						1766 | 
						Windmann, Jörg | 
						- | 
						1943 | 
						Paneff, Florian | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 8 | 
						1983 | 
						Krüger, Tim | 
						- | 
						1898 | 
						Knollmann, Benjamin | 
						1 - 0 | 
					
				
			
		
			
				
					| Runde: 5 | 
				
				
					| Nr. | 
					DWZ | 
					Weiß | 
					- | 
					DWZ | 
					Schwarz | 
					Ergeb. | 
				
				
					
						| 1 | 
						1898 | 
						Knollmann, Benjamin | 
						- | 
						 | 
						 | 
						 -  | 
					
				
					
						| 2 | 
						1943 | 
						Paneff, Florian | 
						- | 
						1983 | 
						Krüger, Tim | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 3 | 
						1740 | 
						Kruze, Frank | 
						- | 
						1766 | 
						Windmann, Jörg | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 4 | 
						1969 | 
						Hanisch, Bernd | 
						- | 
						1955 | 
						Nagel, Jens | 
						½ - ½ | 
					
				
					
						| 5 | 
						2066 | 
						Gulatz, Maurice | 
						- | 
						2192 | 
						Bellers, Frank | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 6 | 
						2005 | 
						Ott, Mathias | 
						- | 
						1876 | 
						Gudath, Reiner | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 7 | 
						1416 | 
						Brunke, Pascal | 
						- | 
						1278 | 
						Rodermann, Alexander | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 8 | 
						1777 | 
						Dilger, Tim | 
						- | 
						1823 | 
						Hufendiek, Ekkehard | 
						1 - 0 | 
					
				
			
		
			
				
					| Runde: 6 | 
				
				
					| Nr. | 
					DWZ | 
					Weiß | 
					- | 
					DWZ | 
					Schwarz | 
					Ergeb. | 
				
				
					
						| 1 | 
						 | 
						 | 
						- | 
						1823 | 
						Hufendiek, Ekkehard | 
						 -  | 
					
				
					
						| 2 | 
						1278 | 
						Rodermann, Alexander | 
						- | 
						1777 | 
						Dilger, Tim | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 3 | 
						1876 | 
						Gudath, Reiner | 
						- | 
						1416 | 
						Brunke, Pascal | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 4 | 
						2192 | 
						Bellers, Frank | 
						- | 
						2005 | 
						Ott, Mathias | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 5 | 
						1955 | 
						Nagel, Jens | 
						- | 
						2066 | 
						Gulatz, Maurice | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 6 | 
						1766 | 
						Windmann, Jörg | 
						- | 
						1969 | 
						Hanisch, Bernd | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 7 | 
						1983 | 
						Krüger, Tim | 
						- | 
						1740 | 
						Kruze, Frank | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 8 | 
						1898 | 
						Knollmann, Benjamin | 
						- | 
						1943 | 
						Paneff, Florian | 
						0 - 1 | 
					
				
			
		
			
				
					| Runde: 7 | 
				
				
					| Nr. | 
					DWZ | 
					Weiß | 
					- | 
					DWZ | 
					Schwarz | 
					Ergeb. | 
				
				
					
						| 1 | 
						1943 | 
						Paneff, Florian | 
						- | 
						 | 
						 | 
						 -  | 
					
				
					
						| 2 | 
						1740 | 
						Kruze, Frank | 
						- | 
						1898 | 
						Knollmann, Benjamin | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 3 | 
						1969 | 
						Hanisch, Bernd | 
						- | 
						1983 | 
						Krüger, Tim | 
						½ - ½ | 
					
				
					
						| 4 | 
						2066 | 
						Gulatz, Maurice | 
						- | 
						1766 | 
						Windmann, Jörg | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 5 | 
						2005 | 
						Ott, Mathias | 
						- | 
						1955 | 
						Nagel, Jens | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 6 | 
						1416 | 
						Brunke, Pascal | 
						- | 
						2192 | 
						Bellers, Frank | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 7 | 
						1777 | 
						Dilger, Tim | 
						- | 
						1876 | 
						Gudath, Reiner | 
						½ - ½ | 
					
				
					
						| 8 | 
						1823 | 
						Hufendiek, Ekkehard | 
						- | 
						1278 | 
						Rodermann, Alexander | 
						1 - 0 | 
					
				
			
		
			
				
					| Runde: 8 | 
				
				
					| Nr. | 
					DWZ | 
					Weiß | 
					- | 
					DWZ | 
					Schwarz | 
					Ergeb. | 
				
				
					
						| 1 | 
						 | 
						 | 
						- | 
						1278 | 
						Rodermann, Alexander | 
						 -  | 
					
				
					
						| 2 | 
						1876 | 
						Gudath, Reiner | 
						- | 
						1823 | 
						Hufendiek, Ekkehard | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 3 | 
						2192 | 
						Bellers, Frank | 
						- | 
						1777 | 
						Dilger, Tim | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 4 | 
						1955 | 
						Nagel, Jens | 
						- | 
						1416 | 
						Brunke, Pascal | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 5 | 
						1766 | 
						Windmann, Jörg | 
						- | 
						2005 | 
						Ott, Mathias | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 6 | 
						1983 | 
						Krüger, Tim | 
						- | 
						2066 | 
						Gulatz, Maurice | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 7 | 
						1898 | 
						Knollmann, Benjamin | 
						- | 
						1969 | 
						Hanisch, Bernd | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 8 | 
						1943 | 
						Paneff, Florian | 
						- | 
						1740 | 
						Kruze, Frank | 
						1 - 0 | 
					
				
			
		
			
				
					| Runde: 9 | 
				
				
					| Nr. | 
					DWZ | 
					Weiß | 
					- | 
					DWZ | 
					Schwarz | 
					Ergeb. | 
				
				
					
						| 1 | 
						1740 | 
						Kruze, Frank | 
						- | 
						 | 
						 | 
						 -  | 
					
				
					
						| 2 | 
						1969 | 
						Hanisch, Bernd | 
						- | 
						1943 | 
						Paneff, Florian | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 3 | 
						2066 | 
						Gulatz, Maurice | 
						- | 
						1898 | 
						Knollmann, Benjamin | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 4 | 
						2005 | 
						Ott, Mathias | 
						- | 
						1983 | 
						Krüger, Tim | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 5 | 
						1416 | 
						Brunke, Pascal | 
						- | 
						1766 | 
						Windmann, Jörg | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 6 | 
						1777 | 
						Dilger, Tim | 
						- | 
						1955 | 
						Nagel, Jens | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 7 | 
						1823 | 
						Hufendiek, Ekkehard | 
						- | 
						2192 | 
						Bellers, Frank | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 8 | 
						1278 | 
						Rodermann, Alexander | 
						- | 
						1876 | 
						Gudath, Reiner | 
						0 - 1 | 
					
				
			
		
			
				
					| Runde: 10 | 
				
				
					| Nr. | 
					DWZ | 
					Weiß | 
					- | 
					DWZ | 
					Schwarz | 
					Ergeb. | 
				
				
					
						| 1 | 
						 | 
						 | 
						- | 
						1876 | 
						Gudath, Reiner | 
						 -  | 
					
				
					
						| 2 | 
						2192 | 
						Bellers, Frank | 
						- | 
						1278 | 
						Rodermann, Alexander | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 3 | 
						1955 | 
						Nagel, Jens | 
						- | 
						1823 | 
						Hufendiek, Ekkehard | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 4 | 
						1766 | 
						Windmann, Jörg | 
						- | 
						1777 | 
						Dilger, Tim | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 5 | 
						1983 | 
						Krüger, Tim | 
						- | 
						1416 | 
						Brunke, Pascal | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 6 | 
						1898 | 
						Knollmann, Benjamin | 
						- | 
						2005 | 
						Ott, Mathias | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 7 | 
						1943 | 
						Paneff, Florian | 
						- | 
						2066 | 
						Gulatz, Maurice | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 8 | 
						1740 | 
						Kruze, Frank | 
						- | 
						1969 | 
						Hanisch, Bernd | 
						0 - 1 | 
					
				
			
		
			
				
					| Runde: 11 | 
				
				
					| Nr. | 
					DWZ | 
					Weiß | 
					- | 
					DWZ | 
					Schwarz | 
					Ergeb. | 
				
				
					
						| 1 | 
						1969 | 
						Hanisch, Bernd | 
						- | 
						 | 
						 | 
						 -  | 
					
				
					
						| 2 | 
						2066 | 
						Gulatz, Maurice | 
						- | 
						1740 | 
						Kruze, Frank | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 3 | 
						2005 | 
						Ott, Mathias | 
						- | 
						1943 | 
						Paneff, Florian | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 4 | 
						1416 | 
						Brunke, Pascal | 
						- | 
						1898 | 
						Knollmann, Benjamin | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 5 | 
						1777 | 
						Dilger, Tim | 
						- | 
						1983 | 
						Krüger, Tim | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 6 | 
						1823 | 
						Hufendiek, Ekkehard | 
						- | 
						1766 | 
						Windmann, Jörg | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 7 | 
						1278 | 
						Rodermann, Alexander | 
						- | 
						1955 | 
						Nagel, Jens | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 8 | 
						1876 | 
						Gudath, Reiner | 
						- | 
						2192 | 
						Bellers, Frank | 
						0 - 1 | 
					
				
			
		
			
				
					| Runde: 12 | 
				
				
					| Nr. | 
					DWZ | 
					Weiß | 
					- | 
					DWZ | 
					Schwarz | 
					Ergeb. | 
				
				
					
						| 1 | 
						 | 
						 | 
						- | 
						2192 | 
						Bellers, Frank | 
						 -  | 
					
				
					
						| 2 | 
						1955 | 
						Nagel, Jens | 
						- | 
						1876 | 
						Gudath, Reiner | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 3 | 
						1766 | 
						Windmann, Jörg | 
						- | 
						1278 | 
						Rodermann, Alexander | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 4 | 
						1983 | 
						Krüger, Tim | 
						- | 
						1823 | 
						Hufendiek, Ekkehard | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 5 | 
						1898 | 
						Knollmann, Benjamin | 
						- | 
						1777 | 
						Dilger, Tim | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 6 | 
						1943 | 
						Paneff, Florian | 
						- | 
						1416 | 
						Brunke, Pascal | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 7 | 
						1740 | 
						Kruze, Frank | 
						- | 
						2005 | 
						Ott, Mathias | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 8 | 
						1969 | 
						Hanisch, Bernd | 
						- | 
						2066 | 
						Gulatz, Maurice | 
						0 - 1 | 
					
				
			
		
			
				
					| Runde: 13 | 
				
				
					| Nr. | 
					DWZ | 
					Weiß | 
					- | 
					DWZ | 
					Schwarz | 
					Ergeb. | 
				
				
					
						| 1 | 
						2066 | 
						Gulatz, Maurice | 
						- | 
						 | 
						 | 
						 -  | 
					
				
					
						| 2 | 
						2005 | 
						Ott, Mathias | 
						- | 
						1969 | 
						Hanisch, Bernd | 
						½ - ½ | 
					
				
					
						| 3 | 
						1416 | 
						Brunke, Pascal | 
						- | 
						1740 | 
						Kruze, Frank | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 4 | 
						1777 | 
						Dilger, Tim | 
						- | 
						1943 | 
						Paneff, Florian | 
						½ - ½ | 
					
				
					
						| 5 | 
						1823 | 
						Hufendiek, Ekkehard | 
						- | 
						1898 | 
						Knollmann, Benjamin | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 6 | 
						1278 | 
						Rodermann, Alexander | 
						- | 
						1983 | 
						Krüger, Tim | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 7 | 
						1876 | 
						Gudath, Reiner | 
						- | 
						1766 | 
						Windmann, Jörg | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 8 | 
						2192 | 
						Bellers, Frank | 
						- | 
						1955 | 
						Nagel, Jens | 
						1 - 0 | 
					
				
			
		
			
				
					| Runde: 14 | 
				
				
					| Nr. | 
					DWZ | 
					Weiß | 
					- | 
					DWZ | 
					Schwarz | 
					Ergeb. | 
				
				
					
						| 1 | 
						 | 
						 | 
						- | 
						1955 | 
						Nagel, Jens | 
						 -  | 
					
				
					
						| 2 | 
						1766 | 
						Windmann, Jörg | 
						- | 
						2192 | 
						Bellers, Frank | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 3 | 
						1983 | 
						Krüger, Tim | 
						- | 
						1876 | 
						Gudath, Reiner | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 4 | 
						1898 | 
						Knollmann, Benjamin | 
						- | 
						1278 | 
						Rodermann, Alexander | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 5 | 
						1943 | 
						Paneff, Florian | 
						- | 
						1823 | 
						Hufendiek, Ekkehard | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 6 | 
						1740 | 
						Kruze, Frank | 
						- | 
						1777 | 
						Dilger, Tim | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 7 | 
						1969 | 
						Hanisch, Bernd | 
						- | 
						1416 | 
						Brunke, Pascal | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 8 | 
						2066 | 
						Gulatz, Maurice | 
						- | 
						2005 | 
						Ott, Mathias | 
						½ - ½ | 
					
				
			
		
			
				
					| Runde: 15 | 
				
				
					| Nr. | 
					DWZ | 
					Weiß | 
					- | 
					DWZ | 
					Schwarz | 
					Ergeb. | 
				
				
					
						| 1 | 
						2005 | 
						Ott, Mathias | 
						- | 
						 | 
						 | 
						 -  | 
					
				
					
						| 2 | 
						1416 | 
						Brunke, Pascal | 
						- | 
						2066 | 
						Gulatz, Maurice | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 3 | 
						1777 | 
						Dilger, Tim | 
						- | 
						1969 | 
						Hanisch, Bernd | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 4 | 
						1823 | 
						Hufendiek, Ekkehard | 
						- | 
						1740 | 
						Kruze, Frank | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 5 | 
						1278 | 
						Rodermann, Alexander | 
						- | 
						1943 | 
						Paneff, Florian | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 6 | 
						1876 | 
						Gudath, Reiner | 
						- | 
						1898 | 
						Knollmann, Benjamin | 
						0 - 1 | 
					
				
					
						| 7 | 
						2192 | 
						Bellers, Frank | 
						- | 
						1983 | 
						Krüger, Tim | 
						1 - 0 | 
					
				
					
						| 8 | 
						1955 | 
						Nagel, Jens | 
						- | 
						1766 | 
						Windmann, Jörg | 
						0 - 1 |